カテゴリ:新築戸建
|
| 所在地 | 高知県高知市 介良乙 グラファーレ高知市介良乙9期4棟 3 |
| 交通 | とさでん交通後免線 鹿児駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 101.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 5103660418 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 高知県吾川郡いの町 枝川 グラファーレいの町枝川1棟 1 |
| 交通 | とさでん交通伊野線 中山駅 徒歩4分 |
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 99.78m² 土地 132.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 5103735991 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 フローリング 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉丙 タマタウン朝倉Ⅱ |
| 交通 | JR土讃線 朝倉駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 112.61m² 土地 143.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2号地 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 599 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー オール電化 耐震構造 | ||
|
| 所在地 | 高知県高知市 高見町 グラファーレ高知市高見町2期2棟 2 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通三丁目駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 96.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 5103496228 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 住宅性能評価書 | ||

価格
間取














