カテゴリ:新築戸建
|
| 所在地 | 高知県高知市 高見町 グラファーレ高知市高見町2期2棟 2 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通三丁目駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 96.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 5103496228 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 高知県高知市 東城山町 グラファーレ高知市東城山町3期3棟 3号棟 |
| 交通 | とさでん交通市内線 上町五丁目駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 97.71m² 土地 122.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 5104152797 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 高知県高知市 東城山町 グラファーレ高知市東城山町3期3棟 1号棟 |
| 交通 | とさでん交通市内線 上町五丁目駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 101.85m² 土地 120.92m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 5104152783 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 高知県高知市 東城山町 グラファーレ高知市東城山町3期3棟 2号棟 |
| 交通 | とさでん交通市内線 上町五丁目駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 109.30m² 土地 120.8m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 5104152787 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉丙 タマタウン朝倉Ⅱ |
| 交通 | JR土讃線 朝倉駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 112.61m² 土地 143.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2号地 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 5104387575 | ||
| 設備・条件 | IHコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー オール電化 耐震構造 | ||

価格
面積














