カテゴリ:新築戸建
|
| 所在地 | 高知県高知市 介良 グラファーレ高知市介良2期2棟 2 |
| 交通 | とさでん交通後免線 明見橋駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 91.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 5103486596 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 高知県高知市 鴨部2丁目 グラファーレ高知市鴨部2棟 1 |
| 交通 | とさでん交通伊野線 鴨部駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 92.74m² 土地 105.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 5103862895 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 高知県高知市 介良 グラファーレ高知市介良2期2棟 1 |
| 交通 | とさでん交通後免線 明見橋駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 92.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 5103486586 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 高知県香南市 野市町大谷 ファインコート野市大谷B号地 |
| 交通 | 土佐くろしおごめん・なはり線 のいち駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 94.39m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 5103584778 | ||
| 設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 バルコニー フローリング オール電化 | ||
|
| 所在地 | 高知県高知市 高見町 グラファーレ高知市高見町2期2棟 2 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通三丁目駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 専有 96.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 5103496228 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 住宅性能評価書 | ||

価格
面積

















